|
※PDF形式で表示されます。 |
||||
| ○ 平成19年度調査 | ||||
| 問 題 | 小学校 | 国語A | 国語B | |
| 算数A | 算数B | |||
| 中学校 | 国語A | 国語B | ||
| 数学A | 数学B | |||
| ------------------------------------ | ||||
| 正答例 | 小学校 | 国語A | 国語B | |
| 算数A | 算数B | |||
| 中学校 | 国語A | 国語B | ||
| 数学A | 数学B | |||
| ○ 平成20年度調査 | ||||
| 問 題 | 小学校 | 国語A | 国語B | |
| 算数A | 算数B | |||
| 中学校 | 国語A | 国語B | ||
| 数学A | 数学B | |||
| ------------------------------------ | ||||
| 正答例 | 小学校 | 国語A | 国語B | |
| 算数A | 算数B | |||
| 中学校 | 国語A | 国語B | ||
| 数学A | 数学B | |||
| ○ 平成21年度調査 | ||||
| 問 題 | 小学校 | 国語A | 国語B | |
| 算数A | 算数B | |||
| 中学校 | 国語A | 国語B | ||
| 数学A | 数学B | |||
| ------------------------------------ | ||||
| 正答例 | 小学校 | 国語A・国語B | ||
| 算数A・算数B | ||||
| 中学校 | 国語A・国語B | |||
| 数学A・数学B | ||||
| ○ 平成22年度調査 | ||||
| 問 題 | 小学校 | 国語A | 国語B | |
| 算数A | 算数B | |||
| 中学校 | 国語A | 国語B | ||
| 数学A | 数学B | |||
| ------------------------------------ | ||||
| 正答例 | 小学校 | 国語A・国語B | ||
| 算数A・算数B | ||||
| 中学校 | 国語A・国語B | |||
| 数学A・数学B | ||||
| ○ 平成23年度調査 | ||||
| 問 題 | 小学校 | 国語A | 国語B | |
| 算数A | 算数B | |||
| 中学校 | 国語A | 国語B | ||
| 数学A | 数学B | |||
| ------------------------------------ | ||||
| 正答例 | 小学校 | 国語A・国語B | ||
| 算数A・算数B | ||||
| 中学校 | 国語A・国語B | |||
| 数学A・数学B | ||||
| ※PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。 お持ちでない方は、左記のボタンをクリックしてインストールしてください。 |
☆ このページは、国立教育政策研究所へリンクしています。
http://www.nier.go.jp/index.html