幼稚園 

園  名 2年保育 1年保育  合 計
三日市幼稚園 30 38 68

    小学校 

学 校 名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
千代田小学校 151 152 167 166 173 185 994
長野小学校 174 154 168 174 165 153 988
小山田小学校 96 90 98 100 109 86 579
天野小学校 41 25 28 46 28 38 206
高向小学校 42 27 53 29 44 33 228
三日市小学校 120 106 136 126 128 123 739
加賀田小学校 76 62 65 74 73 71 421
天見小学校 19 4 12 11 19 19 84
楠 小学校 107 124 126 123 140 131 751
石仏小学校 52 46 56 59 50 47 310
南花台東小学校 26 38 37 48 50 62 261
川上小学校 45 58 51 54 55 59 322
美加の台小学校 57 61 70 79 91 84 442
南花台西小学校 29 31 24 37 44 38 203
合計 1035 978 1091 1126 1169 1129 6528

    中学校 

学 校 名 1年 2年 3年 合計
長野中学校 176 232 194 602
西 中学校 89 62 62 213
東 中学校 137 168 149 454
千代田中学校 275 293 276 844
加賀田中学校 104 116 92 312
南花台中学校 73 91 94 258
美加の台中学校 75 94 90 259
合計 929 1056 957 2942

 ※平成20年5月1日現在のものです

☆ 学校教育課 トップへ