
幼稚園
| 園 名 | 1年保育 | 2年保育 | 合計 |
| 三日市幼稚園 | 30 | 22 | 52 |
小学校
| 小 学 校 名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
| 千代田 小学校 | 108 | 110 | 127 | 144 | 156 | 146 | 791 |
| 長 野 小学校 | 125 | 177 | 143 | 164 | 172 | 160 | 941 |
| 小山田 小学校 | 75 | 77 | 68 | 97 | 100 | 96 | 513 |
| 天 野 小学校 | 26 | 33 | 29 | 44 | 46 | 25 | 203 |
| 高 向 小学校 | 27 | 29 | 31 | 46 | 41 | 30 | 204 |
| 三日市 小学校 | 105 | 110 | 101 | 104 | 123 | 108 | 651 |
| 加賀田 小学校 | 51 | 58 | 68 | 63 | 80 | 61 | 381 |
| 天 見 小学校 | 6 | 18 | 5 | 10 | 20 | 4 | 63 |
| 楠 小学校 | 67 | 88 | 94 | 105 | 107 | 120 | 581 |
| 石 仏 小学校 | 44 | 30 | 51 | 44 | 56 | 47 | 272 |
| 南花台東小学校 | 36 | 26 | 29 | 39 | 26 | 39 | 195 |
| 川 上 小学校 | 47 | 24 | 48 | 42 | 43 | 57 | 261 |
| 美加の台小学校 | 46 | 47 | 58 | 57 | 63 | 63 | 334 |
| 南花台西小学校 | 23 | 24 | 24 | 29 | 24 | 26 | 150 |
| 合 計 | 786 | 851 | 876 | 988 | 1057 | 987 | 5540 |
中学校
| 中 学 校 名 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
| 長 野 中学校 | 237 | 240 | 244 | 721 |
| 西 中学校 | 67 | 69 | 68 | 204 |
| 東 中学校 | 175 | 166 | 162 | 503 |
| 千代田 中学校 | 268 | 264 | 286 | 818 |
| 加賀田 中学校 | 110 | 121 | 113 | 344 |
| 南花台 中学校 | 51 | 73 | 81 | 205 |
| 美加の台中学校 | 61 | 66 | 80 | 207 |
| 合 計 | 969 | 999 | 1034 | 3002 |
※平成24年5月1日現在のものです